| \jbNX@T@E@\jbNX@GPSQTm@@E@\jbNX GPSvb^[ |
| SONIX GPST |
| @3.5^@GPST@SSV-35 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SSV-35 | 500W@ 200 kHz@GPS(SBAS) | I[vΏi | \ 64,000 (Ε) | |||
| @»iΪΧEwόξρ | ||||||
| @5.7^@GPST@CT SA-57 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SA-57 | 400W@200 kHz@GPS(SBAS) | \ 134,400 (Ε) | \ 79,000 (Ε) | |||
| 500W@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 150,150 (Ε) | \ 84,000 (Ε) | ||||
| @»iΪΧEwόξρ | ||||||
| @6.5^@GPST@SVC-65 @ | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SVC-65 | 600W@200 kHz@GPS(Aeiΰ ) | I[vΏi | \ 89,000 (Ε) | |||
| 500W@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | I[vΏi | \ 99,800 (Ε) | ||||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| @6.5^@GPST@SVC-65S @ | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SVC-65S | 600W@200 kHz@GPS(SBAS) | \ 155,400 (Ε) | \ 109,000 (Ε) | |||
| 600W@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 165,900 (Ε) | \ 118,000 (Ε) | ||||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| @8^@GPST@SVC-80 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SVC-80 | 600W (200 kHz) @GPS(SBAS) | I[vΏi | \ 113,000 (Ε) | |||
| 500 W 2όgi 50 kHz & 200 kHz ) @GPS(SBAS) | I[vΏi | \ 119,000 (Ε) | ||||
| 1 kW 2όgi 50 kHz & 200 kHz ) @GPS(SBAS) | I[vΏi | \ 144,000 (Ε) | ||||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| @8^@GPST@SVC-80S @ | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SVC-80S | 600W@@200 kHz@GPS(SBAS) | \ 197,400 (Ε) | \ 139,000 (Ε) | |||
| 600W@@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 220,500 (Ε) | \ 146,000 (Ε) | ||||
| 1 kW @ @200 kHz@GPS(SBAS) | \ 336,000 (Ε) | \ 189,000 (Ε) | ||||
| 1 kW@@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 367,500 (Ε) | \ 192,000 (Ε) | ||||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| @10.4^@GPST@SVC-100 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SVC-100 | 600 W@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 388,500 (Ε) | \ 176,000 (Ε) | |||
| 1 kW@200 kHz @GPS(SBAS) | \ 472,500 (Ε) | \ 278,000 (Ε) | ||||
| 1 kW@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 472,500 (Ε) | \ 218,000 (Ε) | ||||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| SONIX QTm@ | ||||||
| @10.4^@T@SF-100 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SF-100 | 600W@ 200kHz 500W @50 kHz & 200 kHz 1 kW@ 200 kHz @50 kHz & 200 kHz |
\ 336,000 (Ε) `.............. \ 420,000 (Ε) |
\ 208,000 (Ε) `............. \ 258,000 (Ε) |
|||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| SONIX GPSvb^[ | ||||||
| @3.5^@GPSvb^[@SSP-35 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SSP-35 | GPS(SBAS) | I[vΏi | \ 59,000 (Ε) | |||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| @8^@GPSvb^[@SPC-80 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SPC-80 | GPS(SBAS) | I[vΏi | \ 118,000 (Ε) | |||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| @10.4^@GPSvb^[@SPC-100 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| SPC-100 | GPS(SBAS) | \ 336,000 (Ε) | \ 227,000 (Ε) | |||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| JeS | QTm@ | GPST | GPSvb^[ | ¨’Ύiξρ I | |||
| HONDEX»i | FUSO»i | FURUNO»i | SONIX»i |