| t\[ T@E@t\[ GPST |
| FUSO GPST |
| @5.6^@GPST@NF-602 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| NF-602 | 400W @2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 102,900 (Ε) | \ 88,800 (Ε) | |||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| @6.5^@GPST@NF-652@ | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| NF-652 | 600W@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 165,900 (Ε) | \ 96,000 (Ε) | |||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| @8^@GPST@NF-882 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| NF-882 | 600W@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 194,250 (Ε) | \ 105,000 (Εj | |||
| 1 kW@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 252,000 (Ε) | \ 149,000 (Ε) | ||||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| @10.4^@GPST@NF-1000 | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| NF-1000 | 600W@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 353,850 (Ε) | \ 198,000 (Ε) | |||
| 1 kW@2όgi 50 kHz & 200 kHz )@GPS(SBAS) | \ 417,900 (Ε) | \ 238,000 (Ε) | ||||
| »iΪΧEwόξρ | ||||||
| FUSO QTm@ | ||||||
| @5.6^@T@NF-56F | ||||||
![]() |
»@i@Ό | d@@@@@@@@l | WΏi | ΜΏi | ||
| NF-56F | 400W 2όgi50 kHz & 200 kHz)@ | \ 126,000 (Ε) | \ 82,800 (Ε) | |||
| @»iΪΧEwόξρ | ||||||
| JeS | QTm@ | GPST | GPSvb^[ | ¨’Ύiξρ I | |||
| HONDEX»i | FUSO»i | FURUNO»i | SONIX»i |